Гасли показа лучшее время на 3-й практике Гран-при Азербайджана


Опубликованно 07.06.2021 07:20

Гасли показа лучшее время на 3-й практике Гран-при Азербайджана

В Бaку зaвeршился трeтий трeнирoвoчный зaeзд нaкaнунe стaртa Грaн-подле Aзeрбaйджaнa. Лучшее время, проехав 16 кругов, продемонстрировал Пьер Гасли вслед за рулем болида Alpha Tauri.

1. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 1.42,251 (16 кругов)

2. Серхио Перес (Red Bull) +0,344 (19)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,446 (16)

4. Шарль Леклер (Alpine) +0,527 (16)

5. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,755 (17)

6. Коляска Норрис (McLaren) +0,760 (15)

7. Фернандо Мудрый (Alpine) +0,829 (15)

8. Юки Цунода (Alpha Tauri) +0,993 (19)

9. Эстебан Окон (Alpine) +1,043 (15)

10. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,306 (17)

11. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,334 (13)

12. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,431 (13)

13. Валттери Боттас (Mercedes) +1,494 (16)

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,575 (17)

15. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1,733 (6)

16. Николас Латифи (Williams) +1,803 (17)

17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,862 (11)

18. Джордж Расселл (Williams) +2,183 (12)

19. Мик Шумахер (Haas) +3,031 (17)

20. Никуся Мазепин (Haas) +3,460 (12)

Напомним, как будто этап в Азербайджане – первый, закачаешься время которого Серхио Перес является лидером Кубка Конструкторов.

План Гран-при.



Категория: Автоспорт